Marketing Prioritäten
Content-Gaps, Ad-Targeting und UGC-Aktionen aus MoM-Trends und Community-Signal · 7 Prioritäten · aktualisiert bei jedem Export
Ingredient-Heatmap DE
Top-15 Wirkstoffe · synonym-normalisiert · DE-Community
Pain Points → Ad-Targeting DE
Top-10 Hautprobleme · direkt nutzbar als Meta/TikTok Audience-Segmente
Competitor-Kontext DE
Top-15 Wettbewerber in der deutschen Community-Wahrnehmung
Content Format Performance DE
Ø Score und Ø Kommentare pro Platform + Format · DE-Items
UGC Quote Gallery
Echte DE-Community-Stimmen · Positiv · Relevanz ≥ 4 · zufällig rotiert bei jedem Dashboard-Export
Colibri Brand Mentions
Posts die "Colibri" erwähnen · nach Datum sortiert · max. 20 Einträge
| Datum | Plattform | Sentiment | Vorschau | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | tiktok | Positiv | Gamechanger vor dem ersten Date 😍🙌 #date #grwm #skincare #colibriskincare #datenight | 11 |
| 2026-04-18 | tiktok | Neutral | heidemarie20 für 20% rabatt bei @colibri skincare #dayinmylifevlog | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Neutral | Und ihr so? 😅💸 #colibriskincare #skincare #hautpflege | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Positiv | Antwort auf @𝗛𝗮𝘃𝗶𝗻 hoffe ich konnte damit verwirrung lösen! Meine colibri kollektion bekommt ihr exklusiv nur bei colibri skincare & meine no kollektion in den drogerien :) werbung für meine eigenen E | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Neutral | @ROSSMANN @Rossmann_offiziell #rossmann #beauty #vitamincserum #skincare #colibri | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Neutral | #Colibries | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Positiv | colibri skincare ist jetzt bei Rossmann erhältlich. | 0 |
| 2026-04-18 | tiktok | Positiv | colibri skincare gibt es jetzt bei Rossmann!!😍🎉 #colibriskincare #rossmann #rossmannhaul #drogerieprodukte #drogerie | 0 |
| 2026-04-14 | tiktok | Positiv | Get ready for Padel with Jil 🥰🙌 #padel #skincare #grwm #colibriskincare | 57 |
| 2026-04-12 | tiktok | Neutral | heidemarie20 bei @colibri skincare #adayinmylife | 8 |
| 2026-04-11 | Neutral | [Routine Help] Thinking about this, goal is to improve blackheads and dryness without irritation - Combo skin | 1 | |
| 2026-04-10 | tiktok | Positiv | Deine Lieblings-Skincare bei Rossmann! 🤭😍 #rossmann #rossmannhaul #skincare #drogerieprodukte #colibriskincare | 73 |
| 2026-04-06 | tiktok | Positiv | @j i l Lieblingsprodukte von Rossmann 😍🩷 #rossmann #rossmannhaul #drogeriemusthaves #colibriskincare #skincare | 105 |
| 2026-03-31 | tiktok | Positiv | Eine richtige Routine..🤞 #skincare #skincareroutine #colibriskincare #skikcaretips #hautpflege | 29 |
| 2026-03-29 | tiktok | Positiv | Kleiner Reminder!💖 #skin #skincare #hautpflegetipps #colibriskincare #realness | 34 |
| 2026-03-23 | tiktok | Positiv | POV: Deine Haut kennt mehr Produkte, als Du Freunde hast 😂 #skincare #skincaretips #colibriskincare #hautpflege #hautpflegetipps | 11 |
| 2026-03-20 | tiktok | Positiv | So und nicht anders 👀🥰 #skincare #skincaretips #skincareroutine #colibriskincare #skincarereihenfolge | 37 |
| 2026-03-18 | tiktok | Positiv | Weniger ist oft mehr!✨ #skincare #skincaretips #skincareroutine #colibriskincare #hautpflege | 33 |
| 2026-03-16 | tiktok | Positiv | Die perfekte Make-up Base 💖 #skincare #makeup #skincaretips #colibriskincare #makeuptutorials | 29 |
| 2026-03-15 | tiktok | Positiv | Größter Fehler: eure Hautbarriere vernachlässigen❌🔬 Die ganzen Wirkstoffe, die effektiv wirken, können bei einer geschwächten Hautbarriere die Haut verschlechternℹ️ vor allem da diese Stoffe (Retinoid | 145 |
Content Opportunities · letzte 30 Tage
High-Engagement Posts mit Enrichment-Kontext · 🇩🇪 DE-Items priorisiert
| Plattform | Content + Enrichment | Score | Eng.* | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 tiktok | other | ↑ 188,700 | 206,841 | 2026-03-01 |
| 🇩🇪 tiktok | other | → 164,100 | 168,609 | 2025-01-09 |
| 🇩🇪 tiktok | other | → 86,600 | 88,064 | 2025-12-06 |
| 🇩🇪 tiktok | product_review | ↑ 76,700 | 78,260 | 2026-03-14 |
| 🇩🇪 tiktok | routine | ↑ 75,500 | 78,074 | 2025-11-23 |
| 🇩🇪 tiktok | product_review | ↓ 76,700 | 78,032 | 2025-12-03 |
| 🇩🇪 tiktok | product_review | ↑ 74,400 | 75,654 | 2026-01-31 |
| 🇩🇪 tiktok | product_review | → 74,500 | 75,628 | 2026-01-24 |
| 🇩🇪 tiktok | routine | ↑ 72,600 | 73,842 | 2025-11-16 |
| 🇩🇪 tiktok | other | ↑ 71,000 | 72,140 | 2026-03-18 |
| 🇩🇪 tiktok | other | → 69,200 | 69,959 | 2025-11-29 |
| 🇩🇪 tiktok | routine | ↑ 56,300 | 57,404 | 2025-11-12 |
| 🇩🇪 tiktok | other | ↑ 54,400 | 55,855 | 2026-01-07 |
| 🇩🇪 tiktok | product_review | ↑ 52,100 | 53,345 | 2026-03-21 |
| 🇩🇪 tiktok | routine | ↑ 48,100 | 49,831 | 2025-11-30 |
* Engagement = Score + Kommentare×3 · 🇩🇪 DE-Items priorisiert
Content-Ideen · Daten-basiert
Aus Pain-Points, MoM-Trends und Brand-Mentions generierte Hooks · direkt für Briefings verwendbar
Handlungsprioritäten Produktentwicklung
Produkte mit kritischen Review-Werten · sofortiger Reformulierungsbedarf · 4 Prioritäten · Rezepturen → Kalkulationsrezepturen-Ordner
Rating-Verteilung
Alle 29.712 Reviews nach Sternzahl
Review-Volumen über Zeit
Monatliche Reviews ab 2022 · Rohdaten aus judgeme
Produkt-Übersicht
Produkte mit min. 5 Reviews · sortiert nach Volumen · VP% = Anteil Verified Purchases · Farbbalken: 5★→1★
| Produkt | Kategorie | Ø Rating | Reviews | VP% | Verteilung (5★→1★) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pore Minimizing Set - alt | set | 4.75 | 2,431 | 66.4% | |
| Ölige Haut Set | set | 4.75 | 1,951 | 66.8% | |
| Unreine Haut Set | set | 4.52 | 1,927 | 64.9% | |
| Niacinamide Booster | serum | 4.76 | 1,443 | 0.0% | |
| Double Cleansing Set | set | 4.64 | 1,219 | 63.3% | |
| Anti Pigmentflecken Set - alt | set | 4.73 | 1,164 | 71.6% | |
| Anti Rötungen Set | set | 4.71 | 1,035 | 63.7% | |
| Empfindliche Haut Set | set | 4.73 | 987 | 74.4% | |
| Slow Aging Duo | set | 4.76 | 975 | 15.7% | |
| Trockene Haut Set | set | 4.78 | 933 | 71.0% | |
| Brightening Booster | serum | 4.67 | 900 | 0.0% | |
| Calming Moisturizer | moisturizer | 4.18 | 816 | 0.0% | |
| Spot and Discoloration Treatment | – | 4.26 | 797 | 0.0% | |
| Hyaluron Booster | serum | 4.71 | 793 | 0.0% | |
| Barrier Booster | serum | 4.79 | 721 | 0.0% | |
| Purifying Gel Cleanser | cleanser | 4.58 | 710 | 0.0% | |
| Judge.me Shop Reviews | – | 4.97 | 660 | 0.2% | |
| Nachtpflege | moisturizer | 4.59 | 657 | 0.0% | |
| Exfoliate Booster | serum | 4.83 | 581 | 0.0% | |
| Vitamin A Serum | serum | 4.76 | 576 | 0.0% | |
| Vitamin C 15 Booster | serum | 4.63 | 542 | 0.0% | |
| BHA Mask | mask | 4.86 | 523 | 0.0% | |
| 2% BHA Peeling | exfoliant | 4.66 | 503 | 0.0% | |
| Daily SPF 50+ Moisturizer | moisturizer | 3.90 | 483 | 0.0% | |
| Calming Oil Cleanser | cleanser | 4.45 | 357 | 0.0% | |
| Lip Balm (2er Set) | set | 3.99 | 328 | 0.0% | |
| xskincare x colibri Set (alt) | set | 4.82 | 319 | 0.0% | |
| Hydrating Cream Cleanser | cleanser | 4.75 | 269 | 0.0% | |
| Bio Jojobaöl | oil | 4.88 | 263 | 0.0% | |
| Slow Aging Set | set | 4.58 | 259 | 95.8% | |
| 1% Retinol Booster | serum | 4.57 | 239 | 10.9% | |
| Eyelash Booster | serum | 4.14 | 233 | 0.0% | |
| Retexturizing Mask | mask | 4.63 | 225 | 0.0% | |
| Ultra Light SPF 50+ | spf | 3.22 | 225 | 0.0% | |
| Aloe Vera Spray | – | 4.49 | 220 | 0.0% | |
| Calming Mask | mask | 4.75 | 208 | 0.0% | |
| Vitamin C 20 Booster | serum | 4.21 | 165 | 0.0% | |
| Refining Eye Cream | – | 4.11 | 150 | 0.0% | |
| Rich Night Moisturizer | moisturizer | 4.68 | 139 | 0.0% | |
| Rich Care Moisturizer | moisturizer | 4.70 | 137 | 0.0% |
Problemprodukte
Produkte mit überproportional vielen 1-2★ Reviews · min. 20 Reviews
Top-Performer
Konsistent hochbewertete Produkte · min. 20 Reviews · sortiert nach Ø Rating
Verified vs. Non-Verified Purchases — Rating-Verteilung
Prozentualer Anteil je Sternzahl nach Kaufverifizierung · Ø-Rating in der Legende
Häufige Begriffe — 1-2★ Reviews
Statistische Keyword-Analyse · keine KI · häufigste Wörter in negativen Reviews nach Stopword-Filter
Häufige Begriffe — 4-5★ Reviews
Statistische Keyword-Analyse · keine KI · häufigste Wörter in positiven Reviews nach Stopword-Filter
Reformulierungs-Roadmap
Produkte nach Handlungsdringlichkeit sortiert · Risk-Score aus negativer Review-Rate, Ø Rating und Beschwerdeschwere · Rot = sofortiger Handlungsbedarf
| # | Produkt | Risk-Score | Top-Beschwerde | 1-2★% | Ø Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glazing Lip Booster | 100 | wirkung | 100.0% | 1.50★ | 8 |
| 2 | Niacinamide Serum | 98 | pickel | 90.0% | 1.70★ | 10 |
| 3 | Pore Control Booster | 97 | pickel | 84.2% | 1.42★ | 19 |
| 4 | 2% BHA Peeling 30ml | 97 | pickel | 84.6% | 1.54★ | 13 |
| 5 | 1% Retinol Booster | 96 | irritation | 80.0% | 1.76★ | 25 |
| 6 | Retexturizing Mask | 96 | brennt | 76.2% | 1.67★ | 21 |
| 7 | Oily Skin Set | 95 | pickel | 83.3% | 1.67★ | 12 |
| 8 | Refining Eye Cream | 94 | wirkung | 87.1% | 1.58★ | 31 |
| 9 | xskincare x colibri Set (alt) | 94 | pickel | 76.9% | 1.46★ | 13 |
| 10 | Niacinamide Booster | 94 | pickel | 80.5% | 1.71★ | 87 |
| 11 | Slow Aging Set | 93 | brennt | 74.1% | 1.89★ | 27 |
| 12 | Pore Control Booster | 92 | wirkung | 82.8% | 1.62★ | 29 |
| 13 | Vitamin C 20 Booster | 91 | brennt | 66.7% | 1.75★ | 36 |
| 14 | Brightening Booster | 90 | pickel | 72.9% | 1.84★ | 70 |
| 15 | Daily SPF 50+ Moisturizer | 90 | brennt | 66.9% | 1.94★ | 163 |
Risk-Score = neg_pct×0.4 + (5−avgRating)/5×0.3 + Severity×0.3 · Rot ≥60 · Orange ≥40 · Grün <40
Scraper Status
Letzter Lauf, Items gesamt und neue Items 24h pro Platform · JudgeMe: wöchentlicher Rhythmus (grün = <7 Tage) · 🔒 .health_lock = Hausmeister aktiv
| Platform | Letzter Run | Alter | Items gesamt | Neu 24h | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 06:53 | vor 2.2h | 9.135 | 83 | 🟢 OK | |
| YouTube | 2026-04-23 04:54 | vor 4.2h | 8.673 | 53 | 🟢 OK |
| 2026-04-23 06:11 | vor 2.9h | 178 | 0 | 🟢 OK | |
| TikTok | 2026-04-22 19:12 | vor 13.9h | 704 | 28 | 🟢 OK |
| WWW | 2026-04-22 21:50 | vor 11.3h | 159 | 32 | 🟡 Veraltet |
| JudgeMe | 2026-04-20 05:29 | vor 3.1d | 29.712 | 0 | 🟢 OK |
Hausmeister Health Checks
Letzter Hausmeister-Report · Infra, Scraper, Datenbank, Qualität · Stand: 2026-04-23T06:00:01
- channel_missing_on_comments[youtube]: Crawler youtube schreibt source_channel bei Kommentaren nicht denormalisiert
Befunde (Warn / Error)
- 12.6 GB frei (94% belegt) (/Users/johnny5/colibri_data)backups/ aufräumen oder alte Logs löschen
- Community: 18188/18673 items pending (97.4%) (social_item)Enrichment-Pipeline hängt hinterher — analyst/enrichment_pipeline.py starten
- stale_crawler[reddit] = 9.8 (reddit)LaunchAgent reddit prüfen
- stale_crawler[tiktok] = 10.8 (tiktok)LaunchAgent tiktok prüfen
- channel_missing_on_comments[reddit] = 5.6 (reddit)Crawler reddit schreibt source_channel bei Kommentaren nicht denormalisiert
- channel_missing_on_comments[youtube] = 10.2 (youtube)Crawler youtube schreibt source_channel bei Kommentaren nicht denormalisiert
- empty_body_post_rate[youtube] = 11.3 (youtube)
- recent_growth_24h[facebook] = 1.0 (facebook)
- sentiment_coverage[reddit] = 0.3 (reddit)Sentiment-Pipeline anstossen
- sentiment_coverage[facebook] = 0.0 (facebook)Sentiment-Pipeline anstossen
- sentiment_coverage[tiktok] = 6.0 (tiktok)Sentiment-Pipeline anstossen
- sentiment_coverage[youtube] = 0.5 (youtube)Sentiment-Pipeline anstossen
- entity_coverage[reddit] = 0.1 (reddit)Entity-Extraction Pipeline anstossen
- entity_coverage[facebook] = 0.0 (facebook)Entity-Extraction Pipeline anstossen
- entity_coverage[tiktok] = 0.1 (tiktok)Entity-Extraction Pipeline anstossen
- entity_coverage[youtube] = 0.1 (youtube)Entity-Extraction Pipeline anstossen
- product_no_reviews[product] = 1.0 (product)Aktive Produkte ohne Reviews pruefen (Shopify-Kopplung?)
Enrichment Status
KI-Coverage pro Platform · Enrichment = Haiku-analysiert · Sentiment = polarity-gelabelt · Ingredient = mindestens 1 Inhaltsstoff extrahiert
| Platform | Items | KI-Coverage | Ingredient-Cov. | Entity-Cov. |
|---|---|---|---|---|
| 9.161 | 93.1% | 29.6% | 0.14% | |
| Youtube | 8.684 | 90.2% | 24.8% | 0.14% |
| Tiktok | 706 | 75.6% | 16.3% | 0.14% |
| 178 | 89.9% | 37.6% | 0.0% | |
| Www | 159 | 78.0% | 57.2% | 0.0% |
| Gesamt | 18.888 | 91.0% | ||
Items pro Platform
Gesamtvolumen im Social-Media-Datensatz
Neue Items · letzte 7 Tage
Tägliche Ingestion aus social_item.first_seen_at
MoM-Tabelle — Inhaltsstoffe
Letzte 30 Tage vs. vorherige 30 Tage · 6 DE / 10 Global Wirkstoffe
| Inhaltsstoff | Aktuell | Vormonat | MoM % |
|---|---|---|---|
| 29 | 10 | +190.0% | |
| 10 | 5 | +100.0% | |
| 9 | 7 | +28.6% | |
| 7 | 7 | +0.0% | |
| 5 | 3 | +66.7% | |
| 4 | 4 | +0.0% |
Top-Themen
Themenkategorien · 🇩🇪 DE + 🌍 Global Vergleich
Trending Ingredients — Zeitverlauf
Monatliche Nennungen der Top-6 Inhaltsstoffe · Global · 2024+
Top Inhaltsstoffe (KI)
Häufigste Inhaltsstoffe · Top 20 · 🇩🇪 DE + 🌍 Global Vergleich
Häufigste Hautprobleme (KI)
Skin Concerns · Top 15 · 🇩🇪 DE + 🌍 Global Vergleich
Wettbewerber-Mentions (KI)
Erwähnte Marken · Top 15 · 🇩🇪 DE + 🌍 Global Vergleich
Relevanz-Verteilung (1–5)
Skincare-Relevanz nach KI-Bewertung · 1=Irrelevant, 5=Top